Điểm đến
tại Rạch Sỏi
DANH SÁCH PHÒNG CN RẠCH SỎI 1
DANH SÁCH PHÒNG CN RẠCH SỎI 2
Lịch đặt phòng
Tất cả chi nhánh tại Rạch Sỏi

| Chi nhánh | Home - Rạch Sỏi 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên phòng | Coco | Blackpink | Sweet Nothing | Thunder bolt | Elio | Saturn | Cozy home | Leon | Valentine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày | 8:05 - 10:55 2T 50 Phút | 11:25 - 14:15 2T 50 Phút | 14:45 - 17:35 2T 50 Phút | 18:05 - 20:55 2T 50 Phút | 21:25 - 7:25 Qua Đêm 10T | 7:45 - 10:35 2T 50 Phút | 11:05 - 13:55 2T 50 Phút | 14:25 - 17:15 2T 50 Phút | 17:45 - 20:35 2T 50 Phút | 21:05 - 7:05 Qua Đêm 10T | 8:25 - 11:15 2T 50 Phút | 11:45 - 14:35 2T 50 Phút | 15:05 - 17:55 2T 50 Phút | 18:25 - 21:15 2T 50 Phút | 21:45 - 7:45 Qua Đêm 10T | 8:45 - 11:35 2T 50 Phút | 12:05 - 14:55 2T 50 Phút | 15:25 - 18:15 2T 50 Phút | 18:45 - 21:35 2T 50 Phút | 22:05 - 8:05 Qua Đêm 10T | 9:05 - 11:55 2T 50 Phút | 12:25 - 15:15 2T 50 Phút | 15:45 - 18:35 2T 50 Phút | 19:05 - 21:55 2T 50 Phút | 22:25 - 8:25 Qua Đêm 10T | 9:25 - 12:15 2T 50 Phút | 12:45 - 15:35 2T 50 Phút | 16:05 - 18:55 2T 50 Phút | 19:25 - 22:15 2T 50 Phút | 22:45 - 8:45 Qua Đêm 10T | 9:45 - 12:35 2T 50 Phút | 13:05 - 15:55 2T 50 Phút | 16:25 - 19:15 2T 50 Phút | 19:45 - 22:35 2T 50 Phút | 23:05 - 9:05 Qua Đêm 10T | 10:05 - 12:55 2T 50 Phút | 13:25 - 16:15 2T 50 Phút | 16:45 - 19:35 2T 50 Phút | 20:05 - 22:55 2T 50 Phút | 23:25 - 9:25 Qua Đêm 10T | 10:25 - 13:15 2T 50 Phút | 13:45 - 16:35 2T 50 Phút | 17:05 - 19:55 2T 50 Phút | 20:25 - 23:15 2T 50 Phút | 23:45 - 9:45 Qua Đêm 10T |
| T5 | 04-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Hôm nay | 05-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 06-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 07-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 08-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 09-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 10-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 11-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 12-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 13-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 14-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 15-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 16-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 17-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 18-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 19-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 20-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 21-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 22-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 23-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 24-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 25-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 26-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 27-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 28-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 29-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 30-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 01-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 02-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 03-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 04-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 05-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 06-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 07-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 08-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 09-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 10-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |

| Chi nhánh | Home – Rạch Sỏi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên phòng | Moana | Lux (4 khung) | Sea whisper | Panda | Pandora | Hazelnut (4 khung) | Ophelia (4 khung) | LiLy | Mocking bird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày | 8:10 - 11:00 2T 50 Phút | 11:30 - 14:20 2T 50 Phút | 14:50 - 17:40 2T 50 Phút | 18:10 - 21:00 2T 50 Phút | 21:30 - 7:30 Qua Đêm 10T | 7:50 - 10:50 2T 50 Phút | 11:20 - 14:20 2T 50 Phút | 14:50 - 17:50 2T 50 Phút | 18:20 - 7:10 Qua Đêm 10T | 8:30 - 11:20 2T 50 Phút | 11:50 - 14:40 2T 50 Phút | 15:10 - 18:00 2T 50 Phút | 18:30 - 21:20 2T 50 Phút | 21:50 - 7:50 Qua Đêm 10T | 8:50 - 11:40 2T 50 Phút | 12:10 - 15:00 2T 50 Phút | 15:30 - 18:20 2T 50 Phút | 18:50 - 21:40 2T 50 Phút | 22:10 - 8:10 Qua Đêm 10T | 9:10 - 12:00 2T 50 Phút | 12:30 - 15:20 2T 50 Phút | 15:50 - 18:40 2T 50 Phút | 19:10 - 22:00 2T 50 Phút | 22:30 - 8:30 Qua Đêm 10T | 9:30 - 12:30 2T 50 Phút | 13:00 - 16:00 2T 50 Phút | 16:30 - 19:30 2T 50 Phút | 20:00 - 8:50 Qua Đêm 10T | 9:50 - 12:50 2T 50 Phút | 13:20 - 16:20 2T 50 Phút | 16:50 - 19:50 2T 50 Phút | 20:20 - 9:10 Qua Đêm 10T | 10:10 - 13:00 2T 50 Phút | 13:30 - 16:20 2T 50 Phút | 16:50 - 19:40 2T 50 Phút | 20:10 - 23:00 2T 50 Phút | 23:30 - 9:30 Qua Đêm 10T | 10:30 - 13:20 2T 50 Phút | 13:50 - 16:40 2T 50 Phút | 17:10 - 20:00 2T 50 Phút | 20:30 - 23:20 2T 50 Phút | 23:50 - 9:50 Qua Đêm 10T | |||
| T5 | 04-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| Hôm nay | 05-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T7 | 06-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| CN | 07-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T2 | 08-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T3 | 09-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T4 | 10-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T5 | 11-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T6 | 12-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T7 | 13-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| CN | 14-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T2 | 15-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T3 | 16-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T4 | 17-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T5 | 18-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T6 | 19-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T7 | 20-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| CN | 21-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T2 | 22-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T3 | 23-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T4 | 24-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T5 | 25-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T6 | 26-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T7 | 27-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| CN | 28-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T2 | 29-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T3 | 30-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T4 | 01-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T5 | 02-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T6 | 03-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T7 | 04-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| CN | 05-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T2 | 06-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T3 | 07-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T4 | 08-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T5 | 09-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||
| T6 | 10-07-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | |||













trong khung giờ.
